65. Hämeen Viesti 06.01.2009

T U L O K S E T

© Kangasalan Kisa

Takaisin tulokset
A-V; MYL-1; NYL-2; M16-3; N16-4; MYL-5; M18-6; NYL-7; MYL-8; B-V; MYB-1; NYB-; M16B-3; N16B-4; MYB-5;

A-sarja, Viesti 42 km V

Sija Nimi                     Seura                          Tulos        Ero

  1. Valkeakosken Haka I      Valkeakosken Haka          1.56.28,4
       11 Tomi-Pekka Riihivuori    21.22,0  ( 2.)    21.22,0  ( 2.)
       12 Anni Nord                30.55,8  ( 3.)     9.33,8  ( 4.)
       13 Joona Puheloinen         40.37,0  ( 2.)     9.41,1  ( 6.)
       14 Eerika Ojanen            51.36,6  ( 1.)    10.59,6  ( 4.)
       15 Samuli Suokko          1.04.03,5  ( 1.)    12.26,8  ( 1.)
       16 Tuomas Saksa           1.17.17,8  ( 1.)    13.14,3  ( 1.)
       17 Satu Heikkilä          1.31.10,4  ( 1.)    13.52,5  ( 3.)
        1 Juha Mikkolainen       1.56.28,4  ( 1.)    25.18,0  ( 4.)
 
  2. Tampereen Pyrintö I      Tampereen Pyrintö          1.57.51,2      1.22,8
       51 Antti Peltonen           21.38,5  ( 3.)    21.38,5  ( 3.)
       52 Suvi Karjaluoto          30.50,9  ( 2.)     9.12,4  ( 2.)
       53 Jussi-Elmeri Halme       40.43,0  ( 3.)     9.52,0  ( 8.)
       54 Meikku Rinta-Jouppi      52.15,0  ( 4.)    11.32,0  (10.)
       55 Juho Sihvola           1.04.47,6  ( 3.)    12.32,6  ( 4.)
       56 Simo Lehtonen          1.18.14,5  ( 3.)    13.26,8  ( 4.)
       57 Anni Ala-Mettälä       1.32.14,1  ( 2.)    13.59,6  ( 6.)
        5 Heikki Karjaluoto      1.57.51,2  ( 2.)    25.37,0  ( 8.)
 
  3. Ylöjärven Urheilijat I   Ylöjärven Urheilijat       1.58.28,5      2.00,1
       21 Pasi Pelttari            21.44,4  ( 4.)    21.44,4  ( 4.)
       22 Eeva Teivaala            32.01,8  ( 5.)    10.17,3  ( 9.)
       23 Olli Teivaala            40.32,2  ( 1.)     8.30,4  ( 1.)
       24 Laura Vieruaho           51.38,9  ( 2.)    11.06,7  ( 5.)
       25 Riku Pelttari          1.04.22,2  ( 2.)    12.43,2  ( 8.)
       26 Lauri Linnainmaa       1.17.46,0  ( 2.)    13.23,7  ( 2.)
       27 Tuuli Juurikorpi       1.33.05,4  ( 3.)    15.19,4  ( 9.)
        2 Markus Välimäki        1.58.28,5  ( 3.)    25.23,0  ( 6.)
 
  4. Hämeenlinnan Hiihtos I   Hämeenlinnan Hiihtoseura   1.58.35,4      2.07,0
       31 Mikko Kuusela            22.00,2  ( 5.)    22.00,2  ( 5.)
       32 Laura Ahervo             30.44,8  ( 1.)     8.44,5  ( 1.)
       33 Ville Kokkonen           41.35,3  ( 5.)    10.50,4  (11.)
       34 Nea Nikkanen             52.19,6  ( 5.)    10.44,3  ( 2.)
       35 Matti Hakala           1.04.52,3  ( 4.)    12.32,7  ( 5.)
       36 Tommi Vainio           1.20.01,8  ( 5.)    15.09,4  (14.)
       37 Teija Kuntola          1.33.07,4  ( 4.)    13.05,5  ( 1.)
        3 Arto Hakala            1.58.35,4  ( 4.)    25.28,0  ( 7.)
 
  5. Tammelan Ryske           Tammelan Ryske             2.01.02,2      4.33,8
      241 Hannu Hovila             21.20,8  ( 1.)    21.20,8  ( 1.)
      242 Salla Koskela            31.27,6  ( 4.)    10.06,7  ( 7.)
      243 Jussi Mäkinen            41.12,2  ( 4.)     9.44,6  ( 7.)
      244 Maija-Leena Peltomaa     51.40,0  ( 3.)    10.27,7  ( 1.)
      245 Tomi Järvinen          1.04.53,4  ( 5.)    13.13,4  (12.)
      246 Joel Romppainen        1.19.14,0  ( 4.)    14.20,6  (10.)
      247 Riikka Varjus          1.34.20,7  ( 5.)    15.06,7  ( 8.)
       24 Juuso Tähtinen         2.01.02,2  ( 5.)    26.41,4  (15.)
 
  6. Valkeakosken Haka II     Valkeakosken Haka          2.02.20,1      5.51,7
       61 Pasi Heinonen            22.30,4  ( 8.)    22.30,4  ( 8.)
       62 Emmi Virtanen            32.25,7  ( 6.)     9.55,2  ( 6.)
       63 Aleksi Vuorinen          42.29,9  ( 6.)    10.04,2  ( 9.)
       64 Anniina Ojanen           53.59,5  ( 6.)    11.29,5  ( 9.)
       65 Ville Maunuksela       1.06.35,4  ( 6.)    12.35,8  ( 7.)
       66 Joonas Salminen        1.22.30,7  ( 7.)    15.55,2  (15.)
       67 Sonja Kallio           1.36.27,4  ( 6.)    13.56,7  ( 4.)
        6 Vesa Kallio            2.02.20,1  ( 6.)    25.52,7  (11.)
 
  7. Lempäälän Kisa I         Lempäälän Kisa             2.04.12,6      7.44,2
       41 Jyri Korhonen            22.48,9  ( 9.)    22.48,9  ( 9.)
       42 Ilona Toivonen           33.57,3  (12.)    11.08,4  (15.)
       43 Markus Kyrölä            44.26,3  (10.)    10.28,9  (10.)
       44 Emilia Koskensalo        55.22,1  ( 8.)    10.55,8  ( 3.)
       45 Samuli Kivistö         1.07.51,9  ( 7.)    12.29,7  ( 3.)
       46 Ville Paldan           1.23.59,4  ( 9.)    16.07,5  (17.)
       47 Marja Hovi             1.39.59,1  ( 9.)    15.59,7  (13.)
        4 Iiro Niskanen          2.04.12,6  ( 7.)    24.13,4  ( 2.)
 
  8. Ylöjärven Ryhti I        Ylöjärven Ryhti            2.05.22,1      8.53,7
      101 Riku Jokihaara           23.44,2  (17.)    23.44,2  (17.)
      102 Annika Leppänen          35.05,1  (16.)    11.20,8  (17.)
      103 Topias Haavisto          44.35,7  (12.)     9.30,6  ( 4.)
      104 Suvi Lahtonen            56.29,3  (10.)    11.53,5  (12.)
      105 Jarkko Bamberg         1.10.02,5  (10.)    13.33,2  (16.)
      106 Niko Nevalainen        1.23.52,2  ( 8.)    13.49,6  ( 6.)
      107 Melissa Stenman        1.38.45,0  ( 7.)    14.52,8  ( 7.)
       10 Antti Ojansivu         2.05.22,1  ( 8.)    26.37,0  (14.)
 
  9. Hämeenlinnan Hiihtos II  Hämeenlinnan Hiihtoseura   2.05.33,6      9.05,2
       71 Jaakko Liukkala          23.51,9  (19.)    23.51,9  (19.)
       72 Jenni Mattila            33.23,4  (10.)     9.31,4  ( 3.)
       73 Vili Virkki              44.28,2  (11.)    11.04,8  (14.)
       74 Jonna Järvilehto         56.55,1  (12.)    12.26,8  (18.)
       75 Mika Hakala            1.09.50,0  ( 9.)    12.54,8  (10.)
       76 Jaakko Vähäkangas      1.26.39,3  (13.)    16.49,3  (21.)
       77 Maija Hakala           1.40.12,3  (10.)    13.32,9  ( 2.)
        7 Leo Laakkonen          2.05.33,6  ( 9.)    25.21,2  ( 5.)
 
 10. Viialan Viri I           Viialan Viri               2.05.38,2      9.09,8
      131 Heikki Leppänen          22.51,5  (10.)    22.51,5  (10.)
      132 Anni Hyrkäs              34.38,0  (15.)    11.46,4  (19.)
      133 Timi Haikka              45.28,6  (13.)    10.50,6  (12.)
      134 Klaara Leponiemi         57.47,2  (14.)    12.18,6  (16.)
      135 Ville Pirttijoki       1.10.22,6  (11.)    12.35,3  ( 6.)
      136 Arttu-Ville Salminen   1.24.09,6  (10.)    13.46,9  ( 5.)
      137 Tarja Potila           1.41.36,2  (13.)    17.26,6  (19.)
       13 Aki Ijäs               2.05.38,2  (10.)    24.02,0  ( 1.)
 
 11. Kangasalan Kisa I        Kangasalan Kisa            2.07.17,8     10.49,4
      151 Mauri Kaila              23.06,2  (12.)    23.06,2  (12.)
      152 Heli Hokajärvi           33.13,5  ( 8.)    10.07,3  ( 8.)
      153 Otto Laitinen            44.12,1  ( 8.)    10.58,6  (13.)
      154 Milka Pakarinen          55.23,0  ( 9.)    11.10,8  ( 6.)
      155 Lauri Mäkinen          1.10.29,1  (12.)    15.06,0  (22.)
      156 Kristian Kannus        1.25.20,1  (11.)    14.51,0  (13.)
      157 Heini Papinsaari       1.41.06,8  (11.)    15.46,6  (12.)
       15 Topias Tiainen         2.07.17,8  (11.)    26.11,0  (12.)
 
 12. Ylöjärven Urheilijat II  Ylöjärven Urheilijat       2.07.37,0     11.08,6
      111 Eero Teivaala            23.04,2  (11.)    23.04,2  (11.)
      112 Eeva Linnainmaa          34.03,7  (14.)    10.59,5  (13.)
      113 Artturi Pensasmaa        42.51,2  ( 7.)     8.47,4  ( 2.)
      114 Sanni Uusi-Piuhari       55.11,9  ( 7.)    12.20,7  (17.)
      115 Teemu Kalliojärvi      1.08.11,8  ( 8.)    12.59,8  (11.)
      116 Tero Linnainmaa        1.21.37,5  ( 6.)    13.25,7  ( 3.)
      117 Milla Ovaska           1.39.57,5  ( 8.)    18.19,9  (22.)
       11 Antti Äijälä           2.07.37,0  (12.)    27.39,4  (16.)
 
 13. Tampereen Pyrintö II     Tampereen Pyrintö          2.09.36,4     13.08,0
       81 Henry Vähäypyä           23.22,2  (14.)    23.22,2  (14.)
       82 Saana Vahvelainen        35.32,5  (18.)    12.10,2  (21.)
       83 Heikki Virekunnas        47.01,1  (19.)    11.28,5  (17.)
       84 Maria Kataja             59.45,3  (19.)    12.44,2  (20.)
       85 Jyrki Siukola          1.13.16,5  (18.)    13.31,2  (15.)
       86 Juho Karttunen         1.27.20,6  (14.)    14.04,1  ( 8.)
       87 Hanna-Maija Mäkelä     1.41.17,5  (12.)    13.56,9  ( 5.)
        8 Jarmo Lehtonen         2.09.36,4  (13.)    28.18,9  (18.)
 
 14. Tampereen Yritys         Tampereen Yritys           2.10.12,2     13.43,8
       91 Jari Salmi               27.14,3  (22.)    27.14,3  (22.)
       92 Veera-Maria Hintala      38.20,6  (22.)    11.06,2  (14.)
       93 Marco-Tapio Niemi        49.34,3  (22.)    11.13,7  (16.)
       94 Janna-Carla Niemi      1.01.00,4  (21.)    11.26,1  ( 8.)
       95 Mika Koponen           1.13.50,2  (20.)    12.49,7  ( 9.)
       96 Juha Valkama           1.28.06,2  (16.)    14.16,0  ( 9.)
       97 Jaana Hietaranta       1.44.33,6  (17.)    16.27,3  (15.)
        9 Lasse Kallio           2.10.12,2  (14.)    25.38,6  ( 9.)
 
 15. Valkeakosken Haka III    Valkeakosken Haka          2.11.55,5     15.27,1
      141 Jussi Nurminen           23.39,5  (16.)    23.39,5  (16.)
      142 Hanna Kinnari            34.01,7  (13.)    10.22,1  (10.)
      143 Valtteri Ojanen          46.06,6  (15.)    12.04,8  (19.)
      144 Anniina Vuorinen         58.16,6  (16.)    12.10,0  (14.)
      145 Matti Takala           1.11.32,5  (15.)    13.15,8  (13.)
      146 Lauri Hyöki            1.28.10,8  (17.)    16.38,3  (20.)
      147 Kirsti Ilomäki         1.43.45,5  (15.)    15.34,6  (10.)
       14 Kimmo Lajunen          2.11.55,5  (15.)    28.10,0  (17.)
 
 16. Valkeakosken Haka IV     Valkeakosken Haka          2.12.15,0     15.46,6
      181 Teemu Virtanen           22.27,9  ( 7.)    22.27,9  ( 7.)
      182 Sari Lahtinen            33.08,8  ( 7.)    10.40,9  (11.)
      183 Sakari Hyöki             46.43,9  (16.)    13.35,1  (22.)
      184 Niina Jyränen            58.53,8  (17.)    12.09,8  (13.)
      185 Jukka Vastaranta       1.11.22,1  (13.)    12.28,3  ( 2.)
      186 Jenni Jyränen          1.29.24,1  (21.)    18.01,9  (22.)
      187 Minna-Mari Olli        1.46.27,9  (20.)    17.03,8  (18.)
       18 Sami Peltotalo         2.12.15,0  (16.)    25.47,0  (10.)
 
 17. Ylöjärven Ryhti II       Ylöjärven Ryhti            2.12.40,8     16.12,4
      171 Joonas Petäjäniemi       25.06,9  (20.)    25.06,9  (20.)
      172 Jonna Ojanen             36.24,8  (20.)    11.17,9  (16.)
      173 Tomi Peltomaa            46.01,9  (14.)     9.37,0  ( 5.)
      174 Emma Hakamaa             57.42,9  (13.)    11.41,0  (11.)
      175 Juho-Pekka Petäjäniemi 1.11.41,9  (16.)    13.59,0  (18.)
      176 Jonne Karjala          1.26.14,4  (12.)    14.32,4  (11.)
      177 Miimu Paavola          1.42.19,3  (14.)    16.04,9  (14.)
       17 Ville Viberg           2.12.40,8  (17.)    30.21,4  (20.)
 
 18. Ylöjärven Urheilijat III Ylöjärven Urheilijat       2.13.07,6     16.39,2
      221 Markus Heikkinen         25.44,5  (21.)    25.44,5  (21.)
      222 Liisa Kuuloja            37.30,1  (21.)    11.45,5  (18.)
      223 Antti Parkkinen          46.46,6  (17.)     9.16,5  ( 3.)
      224 Laura Salonen            59.42,0  (18.)    12.55,3  (21.)
      225 Marko Leppimäki        1.13.43,6  (19.)    14.01,5  (19.)
      226 Teemu Uusi-Piuhari     1.28.19,9  (19.)    14.36,3  (12.)
      227 Pia Oittinen           1.46.37,5  (21.)    18.17,6  (21.)
       22 Lasse Lehtisyrjä       2.13.07,6  (18.)    26.30,1  (13.)
 
 19. Viialan Viri II          Viialan Viri               2.14.06,0     17.37,6
      211 Topi-Tapio Salminen      23.09,4  (13.)    23.09,4  (13.)
      212 Meri-Tuuli Mattila       35.54,1  (19.)    12.44,7  (22.)
      213 Petteri Valtonen         47.32,3  (20.)    11.38,1  (18.)
      214 Maria Mattila          1.01.24,4  (22.)    13.52,1  (22.)
      215 Aki Heinonen           1.14.42,7  (22.)    13.18,2  (14.)
      216 Tuomas Arvonen         1.31.12,9  (22.)    16.30,2  (19.)
      217 Salminen Ella-Maija    1.48.53,1  (22.)    17.40,1  (20.)
       21 Jarkko Penttinen       2.14.06,0  (19.)    25.12,9  ( 3.)
 
 20. Tampereen Pyrintö        Tampereen Pyrintö          2.14.18,5     17.50,1
      251 Antti Ojala              23.23,2  (15.)    23.23,2  (15.)
      252 Minna Vesa               35.14,2  (17.)    11.51,0  (20.)
      253 Lotta Tuominen           47.44,1  (21.)    12.29,9  (20.)
      254 Emmi Rainio            1.00.18,8  (20.)    12.34,6  (19.)
      255 Arttu Rissanen         1.14.10,5  (21.)    13.51,7  (17.)
      256 Riku Korhonen          1.28.13,6  (18.)    14.03,0  ( 7.)
      257 Johanna Niittymäki     1.43.49,7  (16.)    15.36,1  (11.)
       25 Pekka Siiskonen        2.14.18,5  (20.)    30.28,8  (21.)
 
 21. Kangasalan Kisa II       Kangasalan Kisa            2.14.27,1     17.58,7
      161 Pauli Heinimaa           23.45,0  (18.)    23.45,0  (18.)
      162 Tanja Heinimaa           33.30,4  (11.)     9.45,3  ( 5.)
      163 Emma-Liisa Haikka        46.51,2  (18.)    13.20,8  (21.)
      164 Sanna Krekula            58.09,0  (15.)    11.17,8  ( 7.)
      165 Joonas Riihelä         1.12.29,5  (17.)    14.20,4  (20.)
      166 Santeri Sainio         1.28.33,1  (20.)    16.03,6  (16.)
      167 Katri Krekula          1.45.07,2  (19.)    16.34,1  (16.)
       16 Harri Linnamaa         2.14.27,1  (21.)    29.19,8  (19.)
 
 22. Pirkkalan Hiihtäjä       Pirkkalan Hiihtäjät        2.16.31,5     20.03,1
      231 Markus Sinijärvi         22.24,4  ( 6.)    22.24,4  ( 6.)
      232 Sirra Toivonen           33.16,8  ( 9.)    10.52,4  (12.)
      233 Markus Pitkänen          44.21,9  ( 9.)    11.05,1  (15.)
      234 Ida Keränen              56.35,0  (11.)    12.13,0  (15.)
      235 Joonas Julkunen        1.11.23,3  (14.)    14.48,3  (21.)
      236 Karo Saarinen          1.27.38,4  (15.)    16.15,0  (18.)
      237 Alma Toivonen          1.44.42,2  (18.)    17.03,8  (17.)
       23 Vesa Blomqvist         2.16.31,5  (22.)    31.49,2  (22.)
 

Sarjaluettelo

Miehet, Osuus 1 8 km P

  1. Hannu Hovila             Tammelan Ryske               21.20,8
  2. Tomi-Pekka Riihivuori    Valkeakosken Haka            21.22,0      0.01,2
  3. Antti Peltonen           Tampereen Pyrintö            21.38,5      0.17,7
  4. Pasi Pelttari            Ylöjärven Urheilijat         21.44,4      0.23,6
  5. Mikko Kuusela            Hämeenlinnan Hiihtoseura     22.00,2      0.39,4
  6. Markus Sinijärvi         Pirkkalan Hiihtäjät          22.24,4      1.03,6
  7. Teemu Virtanen           Valkeakosken Haka            22.27,9      1.07,1
  8. Pasi Heinonen            Valkeakosken Haka            22.30,4      1.09,6
  9. Jyri Korhonen            Lempäälän Kisa               22.48,9      1.28,1
 10. Heikki Leppänen          Viialan Viri                 22.51,5      1.30,7
 11. Eero Teivaala            Ylöjärven Urheilijat         23.04,2      1.43,4
 12. Mauri Kaila              Kangasalan Kisa              23.06,2      1.45,4
 13. Topi-Tapio Salminen      Viialan Viri                 23.09,4      1.48,6
 14. Henry Vähäypyä           Tampereen Pyrintö            23.22,2      2.01,4
 15. Antti Ojala              Tampereen Pyrintö            23.23,2      2.02,4
 16. Jussi Nurminen           Valkeakosken Haka            23.39,5      2.18,7
 17. Riku Jokihaara           Ylöjärven Ryhti              23.44,2      2.23,4
 18. Pauli Heinimaa           Kangasalan Kisa              23.45,0      2.24,2
 19. Jaakko Liukkala          Hämeenlinnan Hiihtoseura     23.51,9      2.31,1
 20. Joonas Petäjäniemi       Ylöjärven Ryhti              25.06,9      3.46,1
 21. Markus Heikkinen         Ylöjärven Urheilijat         25.44,5      4.23,7
 22. Jari Salmi               Tampereen Yritys             27.14,3      5.53,5
 
Sarjaluettelo

Naiset, Osuus 2 3 km P

  1. Laura Ahervo             Hämeenlinnan Hiihtoseura      8.44,5
  2. Suvi Karjaluoto          Tampereen Pyrintö             9.12,4      0.27,9
  3. Jenni Mattila            Hämeenlinnan Hiihtoseura      9.31,4      0.46,9
  4. Anni Nord                Valkeakosken Haka             9.33,8      0.49,3
  5. Tanja Heinimaa           Kangasalan Kisa               9.45,3      1.00,8
  6. Emmi Virtanen            Valkeakosken Haka             9.55,2      1.10,7
  7. Salla Koskela            Tammelan Ryske               10.06,7      1.22,2
  8. Heli Hokajärvi           Kangasalan Kisa              10.07,3      1.22,8
  9. Eeva Teivaala            Ylöjärven Urheilijat         10.17,3      1.32,8
 10. Hanna Kinnari            Valkeakosken Haka            10.22,1      1.37,6
 11. Sari Lahtinen            Valkeakosken Haka            10.40,9      1.56,4
 12. Sirra Toivonen           Pirkkalan Hiihtäjät          10.52,4      2.07,9
 13. Eeva Linnainmaa          Ylöjärven Urheilijat         10.59,5      2.15,0
 14. Veera-Maria Hintala      Tampereen Yritys             11.06,2      2.21,7
 15. Ilona Toivonen           Lempäälän Kisa               11.08,4      2.23,9
 16. Jonna Ojanen             Ylöjärven Ryhti              11.17,9      2.33,4
 17. Annika Leppänen          Ylöjärven Ryhti              11.20,8      2.36,3
 18. Liisa Kuuloja            Ylöjärven Urheilijat         11.45,5      3.01,0
 19. Anni Hyrkäs              Viialan Viri                 11.46,4      3.01,9
 20. Minna Vesa               Tampereen Pyrintö            11.51,0      3.06,5
 21. Saana Vahvelainen        Tampereen Pyrintö            12.10,2      3.25,7
 22. Meri-Tuuli Mattila       Viialan Viri                 12.44,7      4.00,2
 
Sarjaluettelo

Miehet 16 vuotta, Osuus 3 3 km P

  1. Olli Teivaala            Ylöjärven Urheilijat          8.30,4
  2. Artturi Pensasmaa        Ylöjärven Urheilijat          8.47,4      0.17,0
  3. Antti Parkkinen          Ylöjärven Urheilijat          9.16,5      0.46,1
  4. Topias Haavisto          Ylöjärven Ryhti               9.30,6      1.00,2
  5. Tomi Peltomaa            Ylöjärven Ryhti               9.37,0      1.06,6
  6. Joona Puheloinen         Valkeakosken Haka             9.41,1      1.10,7
  7. Jussi Mäkinen            Tammelan Ryske                9.44,6      1.14,2
  8. Jussi-Elmeri Halme       Tampereen Pyrintö             9.52,0      1.21,6
  9. Aleksi Vuorinen          Valkeakosken Haka            10.04,2      1.33,8
 10. Markus Kyrölä            Lempäälän Kisa               10.28,9      1.58,5
 11. Ville Kokkonen           Hämeenlinnan Hiihtoseura     10.50,4      2.20,0
 12. Timi Haikka              Viialan Viri                 10.50,6      2.20,2
 13. Otto Laitinen            Kangasalan Kisa              10.58,6      2.28,2
 14. Vili Virkki              Hämeenlinnan Hiihtoseura     11.04,8      2.34,4
 15. Markus Pitkänen          Pirkkalan Hiihtäjät          11.05,1      2.34,7
 16. Marco-Tapio Niemi        Tampereen Yritys             11.13,7      2.43,3
 17. Heikki Virekunnas        Tampereen Pyrintö            11.28,5      2.58,1
 18. Petteri Valtonen         Viialan Viri                 11.38,1      3.07,7
 19. Valtteri Ojanen          Valkeakosken Haka            12.04,8      3.34,4
 20. Lotta Tuominen           Tampereen Pyrintö            12.29,9      3.59,5
 21. Emma-Liisa Haikka        Kangasalan Kisa              13.20,8      4.50,4
 22. Sakari Hyöki             Valkeakosken Haka            13.35,1      5.04,7
 
Sarjaluettelo

Naiset 16 vuotta, Osuus 4 3 km P

  1. Maija-Leena Peltomaa     Tammelan Ryske               10.27,7
  2. Nea Nikkanen             Hämeenlinnan Hiihtoseura     10.44,3      0.16,6
  3. Emilia Koskensalo        Lempäälän Kisa               10.55,8      0.28,1
  4. Eerika Ojanen            Valkeakosken Haka            10.59,6      0.31,9
  5. Laura Vieruaho           Ylöjärven Urheilijat         11.06,7      0.39,0
  6. Milka Pakarinen          Kangasalan Kisa              11.10,8      0.43,1
  7. Sanna Krekula            Kangasalan Kisa              11.17,8      0.50,1
  8. Janna-Carla Niemi        Tampereen Yritys             11.26,1      0.58,4
  9. Anniina Ojanen           Valkeakosken Haka            11.29,5      1.01,8
 10. Meikku Rinta-Jouppi      Tampereen Pyrintö            11.32,0      1.04,3
 11. Emma Hakamaa             Ylöjärven Ryhti              11.41,0      1.13,3
 12. Suvi Lahtonen            Ylöjärven Ryhti              11.53,5      1.25,8
 13. Niina Jyränen            Valkeakosken Haka            12.09,8      1.42,1
 14. Anniina Vuorinen         Valkeakosken Haka            12.10,0      1.42,3
 15. Ida Keränen              Pirkkalan Hiihtäjät          12.13,0      1.45,3
 16. Klaara Leponiemi         Viialan Viri                 12.18,6      1.50,9
 17. Sanni Uusi-Piuhari       Ylöjärven Urheilijat         12.20,7      1.53,0
 18. Jonna Järvilehto         Hämeenlinnan Hiihtoseura     12.26,8      1.59,1
 19. Emmi Rainio              Tampereen Pyrintö            12.34,6      2.06,9
 20. Maria Kataja             Tampereen Pyrintö            12.44,2      2.16,5
 21. Laura Salonen            Ylöjärven Urheilijat         12.55,3      2.27,6
 22. Maria Mattila            Viialan Viri                 13.52,1      3.24,4
 
Sarjaluettelo

Miehet, Osuus 5 5 km V

  1. Samuli Suokko            Valkeakosken Haka            12.26,8
  2. Jukka Vastaranta         Valkeakosken Haka            12.28,3      0.01,5
  3. Samuli Kivistö           Lempäälän Kisa               12.29,7      0.02,9
  4. Juho Sihvola             Tampereen Pyrintö            12.32,6      0.05,8
  5. Matti Hakala             Hämeenlinnan Hiihtoseura     12.32,7      0.05,9
  6. Ville Pirttijoki         Viialan Viri                 12.35,3      0.08,5
  7. Ville Maunuksela         Valkeakosken Haka            12.35,8      0.09,0
  8. Riku Pelttari            Ylöjärven Urheilijat         12.43,2      0.16,4
  9. Mika Koponen             Tampereen Yritys             12.49,7      0.22,9
 10. Mika Hakala              Hämeenlinnan Hiihtoseura     12.54,8      0.28,0
 11. Teemu Kalliojärvi        Ylöjärven Urheilijat         12.59,8      0.33,0
 12. Tomi Järvinen            Tammelan Ryske               13.13,4      0.46,6
 13. Matti Takala             Valkeakosken Haka            13.15,8      0.49,0
 14. Aki Heinonen             Viialan Viri                 13.18,2      0.51,4
 15. Jyrki Siukola            Tampereen Pyrintö            13.31,2      1.04,4
 16. Jarkko Bamberg           Ylöjärven Ryhti              13.33,2      1.06,4
 17. Arttu Rissanen           Tampereen Pyrintö            13.51,7      1.24,9
 18. Juho-Pekka Petäjäniemi   Ylöjärven Ryhti              13.59,0      1.32,2
 19. Marko Leppimäki          Ylöjärven Urheilijat         14.01,5      1.34,7
 20. Joonas Riihelä           Kangasalan Kisa              14.20,4      1.53,6
 21. Joonas Julkunen          Pirkkalan Hiihtäjät          14.48,3      2.21,5
 22. Lauri Mäkinen            Kangasalan Kisa              15.06,0      2.39,2
 
Sarjaluettelo

Miehet 18 vuotta, Osuus 6 5 km V

  1. Tuomas Saksa             Valkeakosken Haka            13.14,3
  2. Lauri Linnainmaa         Ylöjärven Urheilijat         13.23,7      0.09,4
  3. Tero Linnainmaa          Ylöjärven Urheilijat         13.25,7      0.11,4
  4. Simo Lehtonen            Tampereen Pyrintö            13.26,8      0.12,5
  5. Arttu-Ville Salminen     Viialan Viri                 13.46,9      0.32,6
  6. Niko Nevalainen          Ylöjärven Ryhti              13.49,6      0.35,3
  7. Riku Korhonen            Tampereen Pyrintö            14.03,0      0.48,7
  8. Juho Karttunen           Tampereen Pyrintö            14.04,1      0.49,8
  9. Juha Valkama             Tampereen Yritys             14.16,0      1.01,7
 10. Joel Romppainen          Tammelan Ryske               14.20,6      1.06,3
 11. Jonne Karjala            Ylöjärven Ryhti              14.32,4      1.18,1
 12. Teemu Uusi-Piuhari       Ylöjärven Urheilijat         14.36,3      1.22,0
 13. Kristian Kannus          Kangasalan Kisa              14.51,0      1.36,7
 14. Tommi Vainio             Hämeenlinnan Hiihtoseura     15.09,4      1.55,1
 15. Joonas Salminen          Valkeakosken Haka            15.55,2      2.40,9
 16. Santeri Sainio           Kangasalan Kisa              16.03,6      2.49,3
 17. Ville Paldan             Lempäälän Kisa               16.07,5      2.53,2
 18. Karo Saarinen            Pirkkalan Hiihtäjät          16.15,0      3.00,7
 19. Tuomas Arvonen           Viialan Viri                 16.30,2      3.15,9
 20. Lauri Hyöki              Valkeakosken Haka            16.38,3      3.24,0
 21. Jaakko Vähäkangas        Hämeenlinnan Hiihtoseura     16.49,3      3.35,0
 22. Jenni Jyränen            Valkeakosken Haka            18.01,9      4.47,6
 
Sarjaluettelo

Naiset, Osuus 7 5 km V

  1. Teija Kuntola            Hämeenlinnan Hiihtoseura     13.05,5
  2. Maija Hakala             Hämeenlinnan Hiihtoseura     13.32,9      0.27,4
  3. Satu Heikkilä            Valkeakosken Haka            13.52,5      0.47,0
  4. Sonja Kallio             Valkeakosken Haka            13.56,7      0.51,2
  5. Hanna-Maija Mäkelä       Tampereen Pyrintö            13.56,9      0.51,4
  6. Anni Ala-Mettälä         Tampereen Pyrintö            13.59,6      0.54,1
  7. Melissa Stenman          Ylöjärven Ryhti              14.52,8      1.47,3
  8. Riikka Varjus            Tammelan Ryske               15.06,7      2.01,2
  9. Tuuli Juurikorpi         Ylöjärven Urheilijat         15.19,4      2.13,9
 10. Kirsti Ilomäki           Valkeakosken Haka            15.34,6      2.29,1
 11. Johanna Niittymäki       Tampereen Pyrintö            15.36,1      2.30,6
 12. Heini Papinsaari         Kangasalan Kisa              15.46,6      2.41,1
 13. Marja Hovi               Lempäälän Kisa               15.59,7      2.54,2
 14. Miimu Paavola            Ylöjärven Ryhti              16.04,9      2.59,4
 15. Jaana Hietaranta         Tampereen Yritys             16.27,3      3.21,8
 16. Katri Krekula            Kangasalan Kisa              16.34,1      3.28,6
 17. Alma Toivonen            Pirkkalan Hiihtäjät          17.03,8      3.58,3
 17. Minna-Mari Olli          Valkeakosken Haka            17.03,8      3.58,3
 19. Tarja Potila             Viialan Viri                 17.26,6      4.21,1
 20. Salminen Ella-Maija      Viialan Viri                 17.40,1      4.34,6
 21. Pia Oittinen             Ylöjärven Urheilijat         18.17,6      5.12,1
 22. Milla Ovaska             Ylöjärven Urheilijat         18.19,9      5.14,4
 
Sarjaluettelo

Miehet, Osuus 8 10 km V

  1. Aki Ijäs                 Viialan Viri                 24.02,0
  2. Iiro Niskanen            Lempäälän Kisa               24.13,4      0.11,4
  3. Jarkko Penttinen         Viialan Viri                 25.12,9      1.10,9
  4. Juha Mikkolainen         Valkeakosken Haka            25.18,0      1.16,0
  5. Leo Laakkonen            Hämeenlinnan Hiihtoseura     25.21,2      1.19,2
