Hämeen PM-Hiihdot 12.2.06(p)viestit

T U L O K S E T

© Kangasalan Kisa
Sarjaluettelo:
M14-V; M14-1; M14-2; M14-3; N14-V; N14-1; N14-2; N14-3; N16-V; N16-1; N16-2; N16-3; M12-V; M12-1; M12-2; M12-3; N12-V; N12-1; N12-2; N12-3; M16-V; M16-1; M16-2; M16-3;  Takaisin tulokset

Miehet 14 vuotta, Viesti 9 km

  1. Ylöjärven Urheilijat     Ylöjärven Urheilijat         31.11,5
11 Riku Jokihaara 9.28,7 ( 1.) 9.28,7 ( 1.)
12 Olli Teivaala 20.19,5 ( 1.) 10.50,8 ( 1.)
13 Teemu Uusi-Piuhari 31.11,5 ( 1.) 10.52,0 ( 1.)

2. Ylöjärven Urheilijat II Ylöjärven Urheilijat 33.12,4 2.00,9
61 Tero Linnainmaa 10.45,4 ( 8.) 10.45,4 ( 8.)
62 Riku Siren 22.11,8 ( 4.) 11.26,4 ( 3.)
63 Henry Vieruaho 33.12,4 ( 2.) 11.00,5 ( 2.)

3. Viialan Viri Viialan Viri 33.13,9 2.02,4
31 Samuel Latvanen 10.09,4 ( 2.) 10.09,4 ( 2.)
32 Miko Haikka 22.09,3 ( 3.) 11.59,8 ( 6.)
33 Arttu-Ville Salminen 33.13,9 ( 3.) 11.04,6 ( 3.)

4. Viljakkalan Urheilijat I Viljakkalan Urheilijat-45 33.14,9 2.03,4
141 Joonas Salmi 10.30,2 ( 5.) 10.30,2 ( 5.)
142 Lasse Viitaharju 21.39,1 ( 2.) 11.08,9 ( 2.)
143 Heikki Soukko 33.14,9 ( 4.) 11.35,7 ( 5.)

5. Ylöjärven Ryhti I Ylöjärven Ryhti 33.44,1 2.32,6
101 Jonne Karjala 11.00,6 (10.) 11.00,6 (10.)
102 Tomi Peltomaa 22.33,7 ( 7.) 11.33,1 ( 4.)
103 Antti Ojansivu 33.44,1 ( 5.) 11.10,4 ( 4.)

6. Tampereen Pyrintö I Tampereen Pyrintö 35.33,2 4.21,7
51 Anton Rinta-Jouppi 10.10,1 ( 3.) 10.10,1 ( 3.)
52 Rantanen Miika 22.19,9 ( 6.) 12.09,7 ( 7.)
53 Riku Korhonen 35.33,2 ( 6.) 13.13,3 (12.)

7. Kankaantaan Kisa Kankaantaan Kisa 35.35,3 4.23,8
121 Antti Heikkinen 11.07,8 (12.) 11.07,8 (12.)
122 Jere Heikkinen 23.36,4 ( 8.) 12.28,5 ( 9.)
123 Niklas Laeste 35.35,3 ( 7.) 11.58,9 ( 6.)

8. Tampereen Hiihtoseura Tampereen Hiihtoseura 35.57,3 4.45,8
71 Oskari Valkamo 10.42,2 ( 7.) 10.42,2 ( 7.)
72 Miika Arvola 22.19,2 ( 5.) 11.36,9 ( 5.)
73 Henri Annila 35.57,3 ( 8.) 13.38,1 (13.)

9. Virtain Urheilijat Virtain Urheilijat 36.33,2 5.21,7
131 Harri Leppämäki 11.46,4 (15.) 11.46,4 (15.)
132 Manu Heinämäki 24.16,3 (12.) 12.29,9 (10.)
133 Kimmo Perämäki 36.33,2 ( 9.) 12.16,9 ( 7.)

10. Nokian Urheilijat Nokian Urheilijat 36.35,2 5.23,7
171 Veikko Rintala 10.47,9 ( 9.) 10.47,9 ( 9.)
172 Heikki Naskali 23.55,5 (10.) 13.07,5 (12.)
173 Markus Ryöti 36.35,2 (10.) 12.39,7 ( 9.)

11. Haka I Valkeakosken Haka 36.39,6 5.28,1
91 Tuomas Saksa 10.27,6 ( 4.) 10.27,6 ( 4.)
92 Henry Salo 24.12,0 (11.) 13.44,3 (13.)
93 Juho Salminen 36.39,6 (11.) 12.27,6 ( 8.)

12. Vesilahden Visa Vesilahden Visa 36.56,3 5.44,8
81 Simo Saarinen 11.22,8 (13.) 11.22,8 (13.)
82 Aleksi Setälä 23.44,4 ( 9.) 12.21,5 ( 8.)
83 Jari Vitikka 36.56,3 (12.) 13.11,9 (10.)

13. Viljakkalan Urheilijat 2 Viljakkalan Urheilijat-45 37.52,5 6.41,0
161 Mikko Soukko 11.39,4 (14.) 11.39,4 (14.)
162 Kimmo Viitanen 24.39,9 (13.) 13.00,4 (11.)
163 Janne Korhonen 37.52,5 (13.) 13.12,6 (11.)

14. Ylöjärven Ryhti II Ylöjärven Ryhti 39.54,8 8.43,3
151 Topias Haavisto 11.07,2 (11.) 11.07,2 (11.)
152 Markus Virtanen 25.08,9 (14.) 14.01,7 (14.)
153 Sakari Alastalo 39.54,8 (14.) 14.45,9 (14.)

Keskeytys 1
0. LeKi I Lempäälän Kisa 0.00,0
41 Mikko Tulisalmi 10.31,5 ( 6.) 10.31,5 ( 6.)
42 Ville Paldan 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
43 Jori Niskanen 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )

Poisjäänyt 2
0. KangKi I Kangasalan Kisa 0.00,0
111 Alex Siren 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
112 Otto Laitinen 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
113 Niko Nevalainen 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )

0. Tammelan Ryske Tammelan Ryske 0.00,0
21 Tomi Järvinen 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
22 Jussi Mäkinen 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
23 Juuso Tähtinen 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )

Sarjaluettelo

Miehet 14 vuotta, Osuus 1 3 km

  1. Riku Jokihaara           Ylöjärven Urheilijat          9.28,7
2. Samuel Latvanen Viialan Viri 10.09,4 0.40,7
3. Anton Rinta-Jouppi Tampereen Pyrintö 10.10,1 0.41,4
4. Tuomas Saksa Valkeakosken Haka 10.27,6 0.58,9
5. Joonas Salmi Viljakkalan Urheilijat-45 10.30,2 1.01,5
6. Mikko Tulisalmi Lempäälän Kisa 10.31,5 1.02,8
7. Oskari Valkamo Tampereen Hiihtoseura 10.42,2 1.13,5
8. Tero Linnainmaa Ylöjärven Urheilijat 10.45,4 1.16,7
9. Veikko Rintala Nokian Urheilijat 10.47,9 1.19,2
10. Jonne Karjala Ylöjärven Ryhti 11.00,6 1.31,9
11. Topias Haavisto Ylöjärven Ryhti 11.07,2 1.38,5
12. Antti Heikkinen Kankaantaan Kisa 11.07,8 1.39,1
13. Simo Saarinen Vesilahden Visa 11.22,8 1.54,1
14. Mikko Soukko Viljakkalan Urheilijat-45 11.39,4 2.10,7
15. Harri Leppämäki Virtain Urheilijat 11.46,4 2.17,7
Poisjäänyt 2
- 111. Alex Siren Kangasalan Kisa
- 21. Tomi Järvinen Tammelan Ryske
Sarjaluettelo

Miehet 14 vuotta, Osuus 2 3 km

  1. Olli Teivaala            Ylöjärven Urheilijat         10.50,8
2. Lasse Viitaharju Viljakkalan Urheilijat-45 11.08,9 0.18,1
3. Riku Siren Ylöjärven Urheilijat 11.26,4 0.35,6
4. Tomi Peltomaa Ylöjärven Ryhti 11.33,1 0.42,3
5. Miika Arvola Tampereen Hiihtoseura 11.36,9 0.46,1
6. Miko Haikka Viialan Viri 11.59,8 1.09,0
7. Rantanen Miika Tampereen Pyrintö 12.09,7 1.18,9
8. Aleksi Setälä Vesilahden Visa 12.21,5 1.30,7
9. Jere Heikkinen Kankaantaan Kisa 12.28,5 1.37,7
10. Manu Heinämäki Virtain Urheilijat 12.29,9 1.39,1
11. Kimmo Viitanen Viljakkalan Urheilijat-45 13.00,4 2.09,6
12. Heikki Naskali Nokian Urheilijat 13.07,5 2.16,7
13. Henry Salo Valkeakosken Haka 13.44,3 2.53,5
14. Markus Virtanen Ylöjärven Ryhti 14.01,7 3.10,9
Poisjäänyt 3
- 112. Otto Laitinen Kangasalan Kisa
- 42. Ville Paldan Lempäälän Kisa
- 22. Jussi Mäkinen Tammelan Ryske
Sarjaluettelo

Miehet 14 vuotta, Osuus 3 3 km

  1. Teemu Uusi-Piuhari       Ylöjärven Urheilijat         10.52,0
2. Henry Vieruaho Ylöjärven Urheilijat 11.00,5 0.08,5
3. Arttu-Ville Salminen Viialan Viri 11.04,6 0.12,6
4. Antti Ojansivu Ylöjärven Ryhti 11.10,4 0.18,4
5. Heikki Soukko Viljakkalan Urheilijat-45 11.35,7 0.43,7
6. Niklas Laeste Kankaantaan Kisa 11.58,9 1.06,9
7. Kimmo Perämäki Virtain Urheilijat 12.16,9 1.24,9
8. Juho Salminen Valkeakosken Haka 12.27,6 1.35,6
9. Markus Ryöti Nokian Urheilijat 12.39,7 1.47,7
10. Jari Vitikka Vesilahden Visa 13.11,9 2.19,9
11. Janne Korhonen Viljakkalan Urheilijat-45 13.12,6 2.20,6
12. Riku Korhonen Tampereen Pyrintö 13.13,3 2.21,3
13. Henri Annila Tampereen Hiihtoseura 13.38,1 2.46,1
14. Sakari Alastalo Ylöjärven Ryhti 14.45,9 3.53,9
Poisjäänyt 3
- 113. Niko Nevalainen Kangasalan Kisa
- 43. Jori Niskanen Lempäälän Kisa
- 23. Juuso Tähtinen Tammelan Ryske
Sarjaluettelo

Naiset 14 vuotta, Viesti 9 km

  1. Ruoveden Pirkat          Ruoveden Pirkat              35.09,0
271 Saara Mäkinen 10.41,5 ( 1.) 10.41,5 ( 1.)
272 Enni Hakola 23.36,5 ( 3.) 12.55,0 ( 3.)
273 Emma Lehtonen 35.09,0 ( 1.) 11.32,5 ( 1.)

2. KangKi I Kangasalan Kisa 35.24,7 0.15,7
191 Katri Krekula 11.19,7 ( 4.) 11.19,7 ( 4.)
192 Milka Pakarinen 23.33,8 ( 1.) 12.14,0 ( 1.)
193 Kaisa Ilonen 35.24,7 ( 2.) 11.50,9 ( 2.)

3. Ylöjärven Ryhti Ylöjärven Ryhti 35.28,1 0.19,1
201 Anni Lehikoinen 11.20,9 ( 5.) 11.20,9 ( 5.)
202 Annika Leppänen 23.35,0 ( 2.) 12.14,1 ( 2.)
203 Minttu Kauppila 35.28,1 ( 3.) 11.53,0 ( 3.)

4. Hämeenlinnan Hs I Hämeenlinnan Hiihtoseura 39.48,2 4.39,2
221 Riikka Pohjonen 12.45,2 ( 7.) 12.45,2 ( 7.)
222 Sanna Sairanen 26.52,1 ( 7.) 14.06,8 ( 6.)
223 Susanna Laakkonen 39.48,2 ( 4.) 12.56,1 ( 4.)

5. Tampereen Hs Tampereen Hiihtoseura 40.13,0 5.04,0
241 Sanna Hokkanen 13.01,0 ( 8.) 13.01,0 ( 8.)
242 Tiia Helminen 27.01,5 ( 8.) 14.00,5 ( 4.)
243 Outi Ranua 40.13,0 ( 5.) 13.11,4 ( 5.)

6. Nokian Urheilijat Nokian Urheilijat 40.45,4 5.36,4
251 Ida Rintala 11.08,1 ( 2.) 11.08,1 ( 2.)
252 Anniina Autio 25.09,4 ( 4.) 14.01,3 ( 5.)
253 Heini Vesaranta 40.45,4 ( 6.) 15.36,0 ( 7.)

7. KangKi II Kangasalan Kisa 40.53,5 5.44,5
261 Iida Savolainen 11.54,7 ( 6.) 11.54,7 ( 6.)
262 Bea Laitinen 26.14,3 ( 6.) 14.19,6 ( 8.)
263 Milla Poutiainen 40.53,5 ( 7.) 14.39,2 ( 6.)

8. Ylöjärven Urheilijat Ylöjärven Urheilijat 41.31,9 6.22,9
231 Liisa Kuuloja 11.18,7 ( 3.) 11.18,7 ( 3.)
232 Milla Ovaska 25.27,1 ( 5.) 14.08,3 ( 7.)
233 Oona Ruusunen 41.31,9 ( 8.) 16.04,8 ( 8.)

Poisjäänyt 2
0. LeKi I Lempäälän Kisa 0.00,0
211 Emilia Koskensalo 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
212 Laura Kyrkkö 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
213 Marja Hovi 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )

0. Haka I Valkeakosken Haka 0.00,0
181 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
182 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
183 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )

Sarjaluettelo

Naiset 14 vuotta, Osuus 1 3 km

  1. Saara Mäkinen            Ruoveden Pirkat              10.41,5
2. Ida Rintala Nokian Urheilijat 11.08,1 0.26,6
3. Liisa Kuuloja Ylöjärven Urheilijat 11.18,7 0.37,2
4. Katri Krekula Kangasalan Kisa 11.19,7 0.38,2
5. Anni Lehikoinen Ylöjärven Ryhti 11.20,9 0.39,4
6. Iida Savolainen Kangasalan Kisa 11.54,7 1.13,2
7. Riikka Pohjonen Hämeenlinnan Hiihtoseura 12.45,2 2.03,7
8. Sanna Hokkanen Tampereen Hiihtoseura 13.01,0 2.19,5
Poisjäänyt 2
- 211. Emilia Koskensalo Lempäälän Kisa
- 181. U Valkeakosken Haka
Sarjaluettelo

Naiset 14 vuotta, Osuus 2 3 km

  1. Milka Pakarinen          Kangasalan Kisa              12.14,0
2. Annika Leppänen Ylöjärven Ryhti 12.14,1 0.00,1
3. Enni Hakola Ruoveden Pirkat 12.55,0 0.41,0
4. Tiia Helminen Tampereen Hiihtoseura 14.00,5 1.46,5
5. Anniina Autio Nokian Urheilijat 14.01,3 1.47,3
6. Sanna Sairanen Hämeenlinnan Hiihtoseura 14.06,8 1.52,8
7. Milla Ovaska Ylöjärven Urheilijat 14.08,3 1.54,3
8. Bea Laitinen Kangasalan Kisa 14.19,6 2.05,6
Poisjäänyt 2
- 212. Laura Kyrkkö Lempäälän Kisa
- 182. U Valkeakosken Haka
Sarjaluettelo

Naiset 14 vuotta, Osuus 3 3 km

  1. Emma Lehtonen            Ruoveden Pirkat              11.32,5
2. Kaisa Ilonen Kangasalan Kisa 11.50,9 0.18,4
3. Minttu Kauppila Ylöjärven Ryhti 11.53,0 0.20,5
4. Susanna Laakkonen Hämeenlinnan Hiihtoseura 12.56,1 1.23,6
5. Outi Ranua Tampereen Hiihtoseura 13.11,4 1.38,9
6. Milla Poutiainen Kangasalan Kisa 14.39,2 3.06,7
7. Heini Vesaranta Nokian Urheilijat 15.36,0 4.03,5
8. Oona Ruusunen Ylöjärven Urheilijat 16.04,8 4.32,3
Poisjäänyt 2
- 213. Marja Hovi Lempäälän Kisa
- 183. U Valkeakosken Haka
Sarjaluettelo

Naiset 16 vuotta, Viesti 9 km

  1. Tammelan Ryske           Tammelan Ryske               32.58,0
291 Noora Åberg 10.35,2 ( 1.) 10.35,2 ( 1.)
292 Salla Koskela 22.06,3 ( 1.) 11.31,1 ( 1.)
293 Anni Nord 32.58,0 ( 1.) 10.51,7 ( 1.)

2. Ylöjärven Urheilijat Ylöjärven Urheilijat 34.11,6 1.13,6
281 Eeva Teivaala 10.49,9 ( 2.) 10.49,9 ( 2.)
282 Tiina Salmi 22.51,6 ( 2.) 12.01,7 ( 2.)
283 Tuuli Juurikorpi 34.11,6 ( 2.) 11.19,9 ( 2.)

3. Haka I Valkeakosken Haka 34.36,2 1.38,2
311 Minna-Mari Olli 10.54,1 ( 3.) 10.54,1 ( 3.)
312 Jenni Jyränen 22.57,4 ( 3.) 12.03,3 ( 3.)
313 Emmi Virtanen 34.36,2 ( 3.) 11.38,8 ( 3.)

4. Viialan Viri Viialan Viri 40.32,9 7.34,9
301 Mira Mattila 13.03,6 ( 4.) 13.03,6 ( 4.)
302 Elli Potila 26.47,5 ( 4.) 13.43,8 ( 4.)
303 Outi Potila 40.32,9 ( 4.) 13.45,4 ( 4.)

Sarjaluettelo

Naiset 16 vuotta, Osuus 1 3 km

  1. Noora Åberg              Tammelan Ryske               10.35,2
2. Eeva Teivaala Ylöjärven Urheilijat 10.49,9 0.14,7
3. Minna-Mari Olli Valkeakosken Haka 10.54,1 0.18,9
4. Mira Mattila Viialan Viri 13.03,6 2.28,4
Sarjaluettelo

Naiset 16 vuotta, Osuus 2 3 km

  1. Salla Koskela            Tammelan Ryske               11.31,1
2. Tiina Salmi Ylöjärven Urheilijat 12.01,7 0.30,6
3. Jenni Jyränen Valkeakosken Haka 12.03,3 0.32,2
4. Elli Potila Viialan Viri 13.43,8 2.12,7
Sarjaluettelo

Naiset 16 vuotta, Osuus 3 3 km

  1. Anni Nord                Tammelan Ryske               10.51,7
2. Tuuli Juurikorpi Ylöjärven Urheilijat 11.19,9 0.28,2
3. Emmi Virtanen Valkeakosken Haka 11.38,8 0.47,1
4. Outi Potila Viialan Viri 13.45,4 2.53,7
Sarjaluettelo

Miehet 12 vuotta, Viesti 9 km

  1. Ylöjärven Ryhti I        Ylöjärven Ryhti              37.10,4
321 Lassi Toriseva 12.13,5 ( 6.) 12.13,5 ( 6.)
322 Olli Erkkilä 25.05,6 ( 1.) 12.52,1 ( 2.)
323 Mikko Kauppila 37.10,4 ( 1.) 12.04,8 ( 2.)

2. KangKi I Kangasalan Kisa 37.41,1 0.30,7
351 Henrik Haikka 12.45,7 (10.) 12.45,7 (10.)
352 Tuomas Natukka 25.37,7 ( 2.) 12.52,0 ( 1.)
353 Kristian Kannus 37.41,1 ( 2.) 12.03,4 ( 1.)

3. Viialan Viri I Viialan Viri 38.37,7 1.27,3
391 Mikko Javanainen 12.05,9 ( 5.) 12.05,9 ( 5.)
392 Tuomas Arvonen 26.11,8 ( 3.) 14.05,8 ( 3.)
393 Timi Haikka 38.37,7 ( 3.) 12.25,9 ( 3.)

4. Haka I Valkeakosken Haka 39.02,4 1.52,0
381 Aleksi Vuorinen 11.44,5 ( 2.) 11.44,5 ( 2.)
382 Arttu Saksa 26.18,8 ( 4.) 14.34,3 ( 6.)
383 Joona Puheloinen 39.02,4 ( 4.) 12.43,6 ( 4.)

5. Tampereen Pyrintö I Tampereen Pyrintö 39.32,3 2.21,9
371 Mikael Rantanen 11.52,5 ( 3.) 11.52,5 ( 3.)
372 Marko Lamminmäki 26.39,6 ( 7.) 14.47,0 ( 7.)
373 Jussi-Elmeri Halme 39.32,3 ( 5.) 12.52,7 ( 5.)

6. Ruoveden Pirkat I Ruoveden Pirkat 40.08,4 2.58,0
431 Pauli Ahonen 11.26,5 ( 1.) 11.26,5 ( 1.)
432 Antero Ahvenjärvi 26.29,2 ( 5.) 15.02,6 ( 9.)
433 Ville Mäkinen 40.08,4 ( 6.) 13.39,2 ( 6.)

7. Ylöjärven Ryhti II Ylöjärven Ryhti 41.00,0 3.49,6
361 Lari Bamberg 12.15,5 ( 7.) 12.15,5 ( 7.)
362 Joni Salmi 26.36,9 ( 6.) 14.21,3 ( 5.)
363 Otto Rauhala 41.00,0 ( 7.) 14.23,0 ( 9.)

8. Ylöjärven Urheilijat Ylöjärven Urheilijat 41.54,2 4.43,8
341 Otto Ruusunen 12.17,3 ( 8.) 12.17,3 ( 8.)
342 Touko Mäkelä 27.13,9 ( 8.) 14.56,5 ( 8.)
343 Antti Parkkinen 41.54,2 ( 8.) 14.40,3 (11.)

9. LeKi I Lempäälän Kisa 42.10,6 5.00,2
461 Antoni Sippola 13.14,9 (12.) 13.14,9 (12.)
462 Juho Tulisalmi 27.23,7 ( 9.) 14.08,8 ( 4.)
463 Markus Kyrölä 42.10,6 ( 9.) 14.46,8 (12.)

10. Vesilahden Visa Vesilahden Visa 42.32,7 5.22,3
411 Julius Setälä 13.27,0 (13.) 13.27,0 (13.)
412 Janne Saarinen 28.45,2 (10.) 15.18,2 (10.)
413 Pekka Sorva 42.32,7 (10.) 13.47,4 ( 7.)

11. TeiskU II Teiskon Urheilijat 43.13,8 6.03,4
451 Lassi Mäki 11.54,2 ( 4.) 11.54,2 ( 4.)
452 Ville Kosola 28.46,4 (11.) 16.52,2 (14.)
453 Samuli Alanen 43.13,8 (11.) 14.27,4 (10.)

12. Ylöjärven Ryhti III Ylöjärven Ryhti 43.55,2 6.44,8
401 Ilari Jurvelin 14.03,3 (15.) 14.03,3 (15.)
402 Teenu Hällfors 29.37,1 (14.) 15.33,7 (11.)
403 Teemu Siukola 43.55,2 (12.) 14.18,1 ( 8.)

13. Pirkkalan Hiihtäjät Pirkkalan Hiihtäjät 44.23,5 7.13,1
471 Miika Sainio 13.35,6 (14.) 13.35,6 (14.)
472 Samuli Valkama 29.20,9 (13.) 15.45,2 (12.)
473 Markus Pitkänen 44.23,5 (13.) 15.02,6 (13.)

14. Ylöjärven Ryhti IV Ylöjärven Ryhti 44.29,3 7.18,9
481 Lauri Bamberg 12.55,8 (11.) 12.55,8 (11.)
482 Samuli Jurvelin 28.58,1 (12.) 16.02,2 (13.)
483 Aleksi Mäkilouko 44.29,3 (14.) 15.31,2 (14.)

15. KangKi II Kangasalan Kisa 45.52,3 8.41,9
441 Vili Nevalainen 12.35,1 ( 9.) 12.35,1 ( 9.)
442 Oskari Jaakkola 30.19,2 (15.) 17.44,0 (15.)
443 Aappo Heikkilä 45.52,3 (15.) 15.33,0 (15.)

Poisjäänyt 2
0. Tampereen Yritys I Tampereen Yritys 0.00,0
421 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
422 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
423 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )

0. 0.00,0
331 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
332 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
333 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )

Sarjaluettelo

Miehet 12 vuotta, Osuus 1 3 km

  1. Pauli Ahonen             Ruoveden Pirkat              11.26,5
2. Aleksi Vuorinen Valkeakosken Haka 11.44,5 0.18,0
3. Mikael Rantanen Tampereen Pyrintö 11.52,5 0.26,0
4. Lassi Mäki Teiskon Urheilijat 11.54,2 0.27,7
5. Mikko Javanainen Viialan Viri 12.05,9 0.39,4
6. Lassi Toriseva Ylöjärven Ryhti 12.13,5 0.47,0
7. Lari Bamberg Ylöjärven Ryhti 12.15,5 0.49,0
8. Otto Ruusunen Ylöjärven Urheilijat 12.17,3 0.50,8
9. Vili Nevalainen Kangasalan Kisa 12.35,1 1.08,6
10. Henrik Haikka Kangasalan Kisa 12.45,7 1.19,2
11. Lauri Bamberg Ylöjärven Ryhti 12.55,8 1.29,3
12. Antoni Sippola Lempäälän Kisa 13.14,9 1.48,4
13. Julius Setälä Vesilahden Visa 13.27,0 2.00,5
14. Miika Sainio Pirkkalan Hiihtäjät 13.35,6 2.09,1
15. Ilari Jurvelin Ylöjärven Ryhti 14.03,3 2.36,8
Poisjäänyt 2
- 421. U Tampereen Yritys
- 331.
Sarjaluettelo

Miehet 12 vuotta, Osuus 2 3 km

  1. Tuomas Natukka           Kangasalan Kisa              12.52,0
2. Olli Erkkilä Ylöjärven Ryhti 12.52,1 0.00,1
3. Tuomas Arvonen Viialan Viri 14.05,8 1.13,8
4. Juho Tulisalmi Lempäälän Kisa 14.08,8 1.16,8
5. Joni Salmi Ylöjärven Ryhti 14.21,3 1.29,3
6. Arttu Saksa Valkeakosken Haka 14.34,3 1.42,3
7. Marko Lamminmäki Tampereen Pyrintö 14.47,0 1.55,0
8. Touko Mäkelä Ylöjärven Urheilijat 14.56,5 2.04,5
9. Antero Ahvenjärvi Ruoveden Pirkat 15.02,6 2.10,6
10. Janne Saarinen Vesilahden Visa 15.18,2 2.26,2
11. Teenu Hällfors Ylöjärven Ryhti 15.33,7 2.41,7
12. Samuli Valkama Pirkkalan Hiihtäjät 15.45,2 2.53,2
13. Samuli Jurvelin Ylöjärven Ryhti 16.02,2 3.10,2
14. Ville Kosola Teiskon Urheilijat 16.52,2 4.00,2
15. Oskari Jaakkola Kangasalan Kisa 17.44,0 4.52,0
Poisjäänyt 2
- 422. U Tampereen Yritys
- 332.
Sarjaluettelo

Miehet 12 vuotta, Osuus 3 3 km

  1. Kristian Kannus          Kangasalan Kisa              12.03,4
2. Mikko Kauppila Ylöjärven Ryhti 12.04,8 0.01,4
3. Timi Haikka Viialan Viri 12.25,9 0.22,5
4. Joona Puheloinen Valkeakosken Haka 12.43,6 0.40,2
5. Jussi-Elmeri Halme Tampereen Pyrintö 12.52,7 0.49,3
6. Ville Mäkinen Ruoveden Pirkat 13.39,2 1.35,8
7. Pekka Sorva Vesilahden Visa 13.47,4 1.44,0
8. Teemu Siukola Ylöjärven Ryhti 14.18,1 2.14,7
9. Otto Rauhala Ylöjärven Ryhti 14.23,0 2.19,6
10. Samuli Alanen Teiskon Urheilijat 14.27,4 2.24,0
11. Antti Parkkinen Ylöjärven Urheilijat 14.40,3 2.36,9
12. Markus Kyrölä Lempäälän Kisa 14.46,8 2.43,4
13. Markus Pitkänen Pirkkalan Hiihtäjät 15.02,6 2.59,2
14. Aleksi Mäkilouko Ylöjärven Ryhti 15.31,2 3.27,8
15. Aappo Heikkilä Kangasalan Kisa 15.33,0 3.29,6
Poisjäänyt 2
- 423. U Tampereen Yritys
- 333.
Sarjaluettelo

Naiset 12 vuotta, Viesti 9 km

  1. Ylöjärven Urheilijat I   Ylöjärven Urheilijat         39.34,4
511 Sanni Uusi-Piuhari 13.09,8 ( 8.) 13.09,8 ( 8.)
512 Eeva Linnainmaa 26.32,5 ( 1.) 13.22,7 ( 1.)
513 Laura Vieruaho 39.34,4 ( 1.) 13.01,8 ( 3.)

2. Ylöjärven Ryhti I Ylöjärven Ryhti 39.58,4 0.24,0
531 Eveliina Sarismala 12.59,2 ( 6.) 12.59,2 ( 6.)
532 Johanna Helenius 27.29,0 ( 7.) 14.29,7 ( 4.)
533 Melissa Stenman 39.58,4 ( 2.) 12.29,4 ( 1.)

3. KangKi I Kangasalan Kisa 40.40,1 1.05,7
501 Ella Räsänen 12.42,2 ( 4.) 12.42,2 ( 4.)
502 Iiris Salminen 28.06,1 ( 9.) 15.23,9 ( 9.)
503 Sanna Krekula 40.40,1 ( 3.) 12.33,9 ( 2.)

4. Viialan Viri Viialan Viri 41.18,0 1.43,6
551 Maria Mattila 12.29,9 ( 3.) 12.29,9 ( 3.)
552 Anni Hyrkäs 27.07,9 ( 3.) 14.38,0 ( 5.)
553 Annastiina Latvanen 41.18,0 ( 4.) 14.10,0 ( 5.)

5. TeiskU I Teiskon Urheilijat 41.25,0 1.50,6
571 Sini Nurminen 11.58,6 ( 1.) 11.58,6 ( 1.)
572 Minna Ukkonen 26.50,3 ( 2.) 14.51,6 ( 7.)
573 Miia Sillman 41.25,0 ( 5.) 14.34,6 ( 6.)

6. Ruoveden Pirkat Ruoveden Pirkat 42.37,2 3.02,8
491 Jessi Raivio 12.43,2 ( 5.) 12.43,2 ( 5.)
492 Henna Rintanen 27.11,5 ( 4.) 14.28,2 ( 3.)
493 Ida Saarilahti 42.37,2 ( 6.) 15.25,7 ( 9.)

7. Haka I Valkeakosken Haka 42.42,8 3.08,4
541 Eerika Ojanen 12.00,9 ( 2.) 12.00,9 ( 2.)
542 Anniina Vuorinen 27.26,8 ( 5.) 15.25,8 (10.)
543 Nina Jyränen 42.42,8 ( 7.) 15.16,0 ( 8.)

8. Pirkkalan Hiihtäjät I Pirkkalan Hiihtäjät 42.53,6 3.19,2
591 Saana Valkamaa 13.47,7 (13.) 13.47,7 (13.)
592 Lotta Tuominen 28.48,3 (10.) 15.00,6 ( 8.)
593 Alma Toivonen 42.53,6 ( 8.) 14.05,2 ( 4.)

9. Tampereen Pyrintö I Tampereen Pyrintö 43.07,7 3.33,3
621 Ooda Vormisto 13.00,6 ( 7.) 13.00,6 ( 7.)
622 Meikku Rinta-Jouppi 27.28,2 ( 6.) 14.27,6 ( 2.)
623 Suvi Ojala 43.07,7 ( 9.) 15.39,4 (10.)

10. Tammelan Ryske I Tammelan Ryske 45.02,6 5.28,2
581 Maija-Leena Peltomaa 13.37,3 (10.) 13.37,3 (10.)
582 Netta Miettinen 30.16,3 (13.) 16.39,0 (14.)
