Tampere 29.08.2004



Juniorit

   Sija Nimi                              1          2          3          4          5          6          7      Tulos

1. Jesse Kotonen 1-06.22 1-10.14 1-04.52 1-09.05 1-06.07 1-10.06 2-11.51 58.37 Jesse Kotonen
2. Mika Lång 4-07.59 2-12.53 2-05.34 2-10.42 3-06.55 2-10.57 1-11.37 1.06.37 Mika Lång
3. Samuel Halme 2-07.26 3-13.42 4-05.53 3-11.03 2-06.41 4-13.35 3-12.18 1.10.38 Samuel Halme
4. Pekka Niemi 3-07.57 4-14.00 3-05.50 4-11.37 4-07.34 3-12.44 4-14.11 1.13.53 Pekka Niemi
5. Samuli Tuominen 7-09.24 6-16.09 6-06.56 5-14.38 5-09.57 5-17.56 5-17.46 1.32.46 Samuli Tuominen
6. Patrik Ala-Heikkilä 5-09.05 5-14.32 5-06.50 6-15.03 6-10.36 6-18.49 6-20.45 1.35.40 Patrik Ala-Heikkilä
7. Riku Hartikainen 6-09.19 7-17.28 7-07.54 7-15.52 7-11.54 7-20.49 7-22.19 1.45.35 Riku Hartikainen

 

Naiset

   Sija Nimi       	                  1          2          3          4          5          6          7          8      Tulos

1. Kaisa Härkönen 1-06.02 1-11.40 1-04.50 1-09.23 3-09.58 1-05.55 1-09.53 1-11.12 1.08.53 Kaisa Härkönen
2. Hanna Tommola 2-06.35 2-11.56 2-05.06 2-09.27 1-09.14 2-06.16 2-10.26 2-11.28 1.10.28 Hanna Tommola
3. Jenni Vapaaoksa 3-06.50 3-13.00 3-05.09 3-10.04 2-09.39 3-06.20 3-11.51 3-11.46 1.14.39 Jenni Vapaaoksa
4. Piira Leena 4-07.27 4-13.52 4-06.18 4-13.02 4-12.34 4-06.56 4-14.20 4-13.35 1.28.04 Piira Leena

Nuoret

   Sija Nimi    			  1          2          3          4          5          6          7          8      Tulos

1. Akseli Salminen 2-05.16 2-09.15 2-04.14 1-07.16 1-06.59 2-04.59 1-08.05 1-08.57 55.01 Akseli Salminen
2. Otto Vuotila 1-05.06 1-08.54 1-04.06 2-07.24 2-07.38 1-04.56 2-08.52 2-09.36 56.32 Otto Vuotila
3. Toni Valli 3-06.03 4-11.44 3-04.25 3-09.03 3-08.43 3-05.45 4-10.44 4-11.55 1.08.22 Toni Valli
4. Ilkka Olkkonen 4-06.30 3-11.16 4-04.53 4-09.39 4-10.03 4-06.03 3-10.32 3-11.54 1.10.50 Ilkka Olkkonen

Pro

   Sija Nimi                              1          2          3          4          5          6          7          8      Tulos

1. Janne Ukkola 1-04.32 1-07.45 1-03.35 26-08.15 5-06.45 1-04.28 1-07.33 1-08.18 51.11 Janne Ukkola
2. Mika Rantala 7-04.57 13-08.30 9-03.49 3-06.57 1-06.29 2-04.32 1-07.33 3-08.37 51.24 Mika Rantala
3. Kim Järvinen 5-04.51 6-08.11 18-04.04 2-06.53 1-06.29 3-04.37 5-07.59 4-08.38 51.42 Kim Järvinen
4. Sauli Hjerppe 6-04.53 3-08.03 6-03.46 5-07.04 10-06.56 11-04.52 6-08.01 8-09.00 52.35 Sauli Hjerppe
5. Ismo Perttula 15-05.11 12-08.24 11-03.52 8-07.12 4-06.44 10-04.44 4-07.56 2-08.35 52.38 Ismo Perttula
6. Tommi Halonen 3-04.49 7-08.16 5-03.45 1-06.51 3-06.41 29-05.37 3-07.41 13-09.15 52.55 Tommi Halonen
7. Jussi Lind 8-04.59 10-08.21 8-03.47 5-07.04 11-07.01 8-04.42 7-08.02 8-09.00 52.56 Jussi Lind
8. Ari Panttila 23-05.27 5-08.06 1-03.35 15-07.29 7-06.48 5-04.38 13-08.20 5-08.47 53.10 Ari Panttila
9. Petri Valkeamäki 3-04.49 8-08.17 3-03.41 10-07.17 12-07.05 6-04.39 12-08.19 14-09.20 53.27 Petri Valkeamäki
10. Niklas Lagerblom 19-05.16 15-08.35 16-04.00 4-07.01 8-06.49 11-04.52 9-08.10 6-08.55 53.38 Niklas Lagerblom
11. Mika Kangas 10-05.00 9-08.19 6-03.46 11-07.19 6-06.46 14-04.54 10-08.12 15-09.36 53.52 Mika Kangas
12. Petri Kilpamäki 2-04.48 4-08.05 19-04.10 12-07.27 18-07.26 7-04.40 15-08.22 7-08.58 53.56 Petri Kilpamäki
13. Aki Romppanen 13-05.09 2-08.00 14-03.58 9-07.16 9-06.50 16-05.02 10-08.12 20-09.47 54.14 Aki Romppanen
14. Olli Miettinen 21-05.23 14-08.32 12-03.53 12-07.27 13-07.09 3-04.37 17-08.30 10-09.06 54.37 Olli Miettinen
15. Jere Karjalainen 12-05.02 11-08.23 15-03.59 16-07.30 17-07.24 18-05.06 19-08.36 12-09.14 55.14 Jere Karjalainen
16. Jarkko Mikkola 16-05.12 22-09.19 10-03.50 18-07.33 14-07.14 11-04.52 8-08.08 11-09.11 55.19 Jarkko Mikkola
17. Janne Valkeamäki 8-04.59 15-08.35 13-03.55 14-07.28 19-07.28 20-05.11 21-08.57 15-09.36 56.09 Janne Valkeamäki
18. Mikko Korpinen 17-05.15 17-08.36 4-03.44 7-07.08 15-07.20 8-04.42 16-08.29 27-11.27 56.41 Mikko Korpinen
19. Antti Tonteri 10-05.00 18-08.55 17-04.02 17-07.32 20-07.35 24-05.23 19-08.36 19-09.42 56.45 Antti Tonteri
20. Antti Jaakkola 14-05.10 23-09.21 20-04.12 19-07.35 15-07.20 22-05.17 17-08.30 17-09.38 57.03 Antti Jaakkola
21. Jukka Häkämies 24-05.29 20-09.08 23-04.18 21-07.57 22-07.41 17-05.03 14-08.21 23-10.17 58.14 Jukka Häkämies
22. Mika Lagerblom 25-05.30 19-08.56 28-04.29 22-08.02 21-07.38 25-05.25 22-09.03 17-09.38 58.41 Mika Lagerblom
23. Tommi Alatalo 17-05.15 21-09.13 21-04.13 20-07.40 26-08.20 21-05.16 25-09.28 22-10.16 59.41 Tommi Alatalo
24. Mikko Norvasto 20-05.20 24-09.31 27-04.27 25-08.08 24-07.51 19-05.09 24-09.16 21-10.01 59.43 Mikko Norvasto
25. Petri Valkonen 22-05.25 26-09.44 26-04.24 23-08.05 23-07.42 23-05.20 23-09.11 24-10.18 1.00.09 Petri Valkonen
26. Rauli Saarinen 26-05.32 25-09.38 22-04.14 27-08.24 25-07.56 25-05.25 28-10.13 28-11.49 1.03.11 Rauli Saarinen
27. Veli-Matti Tiainen 27-05.36 27-10.49 25-04.22 24-08.07 27-08.22 25-05.25 26-09.30 26-11.19 1.03.30 Veli-Matti Tiainen
28. Jarkko Lappalainen 28-05.52 28-10.51 24-04.21 29-10.40 29-10.25 15-05.00 27-10.04 25-10.37 1.07.50 Jarkko Lappalainen
29. Ville Mäkiranta 29-06.15 29-11.05 29-04.34 28-08.48 28-10.04 28-05.34 29-10.24 29-12.45 1.09.29 Ville Mäkiranta

M-40

   Sija Nimi          			  1          2          3          4          5          6          7          8      Tulos

1. Hannu Kormano 1-04.45 2-08.24 1-03.58 2-07.09 1-06.43 1-04.47 2-08.06 2-09.10 53.02 Hannu Kormano
2. Harri Saarinen 2-05.04 1-08.14 2-04.05 1-07.04 2-06.55 2-04.54 1-08.00 1-09.09 53.25 Harri Saarinen
3. Ismo Saari 4-05.24 3-08.51 3-04.07 3-07.47 3-07.06 4-05.00 3-08.32 4-09.27 56.14 Ismo Saari
4. Ari Moisio 5-05.25 4-09.11 3-04.07 4-08.05 4-07.28 3-04.57 4-08.34 3-09.14 57.01 Ari Moisio
5. Petri Hakala 3-05.23 5-09.42 5-04.25 6-08.45 5-07.42 5-05.27 7-09.37 7-11.28 1.02.29 Petri Hakala
6. Jari Laitinen 6-05.38 7-10.20 9-04.48 5-08.31 7-08.23 6-05.37 5-09.25 5-10.22 1.03.04 Jari Laitinen
7. Arto Puntti 9-06.06 9-10.33 6-04.31 7-08.50 6-08.03 7-05.42 5-09.25 6-10.47 1.03.57 Arto Puntti
8. Jukka Lainkari 8-06.02 8-10.26 8-04.43 8-08.53 8-08.46 9-05.45 8-10.15 8-11.31 1.06.21 Jukka Lainkari
9. Hannu Jänkälä 7-05.41 6-10.06 7-04.36 9-08.57 9-09.41 8-05.43 9-10.41 9-12.01 1.07.26 Hannu Jänkälä
10. Vesa Saari 10-06.47 10-13.45 10-05.17 10-10.29 10-10.28 10-05.53 10-13.23 10-12.03 1.18.05 Vesa Saari

M-50

    Sija Nimi        			  1          2          3          4          5          6          7          8      Tulos

1. Pekka Sammalisto 1-05.33 1-08.56 1-04.11 1-08.17 1-07.29 1-05.19 1-08.58 1-09.46 58.29 Pekka Sammalisto
2. Pauli Turpeinen 2-06.08 2-10.16 2-04.50 2-09.16 2-09.03 2-05.49 2-10.23 2-10.50 1.06.35 Pauli Turpeinen

Tour

   Sija Nimi            		  1          2          3          4          5          6          7          8      Tulos

1. Mikko Janhonen 1-05.32 1-09.18 2-04.25 1-08.11 1-07.43 2-05.29 1-09.21 2-10.21 1.00.20 Mikko Janhonen
2. Mika Haarahiltunen 4-05.51 3-09.31 4-04.37 2-08.36 6-09.08 1-05.16 2-09.31 1-09.42 1.02.12 Mika Haarahiltunen
3. Lauri Kuronen 7-06.02 4-09.36 7-04.44 9-09.37 2-08.18 4-05.59 3-09.42 3-10.27 1.04.25 Lauri Kuronen
4. Jussi Poutiainen 5-05.52 8-10.22 3-04.33 5-08.49 5-08.39 3-05.30 4-10.17 4-11.12 1.05.14 Jussi Poutiainen
5. Jani Häkkinen 6-05.54 7-10.09 6-04.41 4-08.44 4-08.37 5-06.01 6-10.22 7-11.52 1.06.20 Jani Häkkinen
6. Ari Kurvinen 3-05.42 6-10.07 1-04.19 3-08.37 3-08.29 14-07.07 7-10.54 6-11.44 1.06.59 Ari Kurvinen
7. Petri Piira 8-06.06 5-09.59 5-04.39 6-08.59 10-09.17 6-05.58 5-10.21 11-12.45 1.08.04 Petri Piira
8. Markku Raitanen 2-05.33 2-09.25 8-04.48 8-09.23 8-09.09 8-06.09 8-11.10 13-14.22 1.09.59 Markku Raitanen
9. Miika Huikkola 14-06.52 12-11.28 13-05.08 7-09.22 7-09.07 7-06.02 9-11.25 5-11.41 1.11.05 Miika Huikkola
10. Riku Kantanen 11-06.29 10-11.10 9-04.50 12-09.55 9-09.10 9-06.17 12-11.28 8-12.11 1.11.30 Riku Kantanen
11. Veikko Kurvinen 10-06.26 9-11.00 12-05.04 10-09.24 12-09.26 12-06.47 10-11.17 12-12.51 1.12.15 Veikko Kurvinen
12. Jani Malvisalo 17-07.24 11-11.22 16-05.32 14-10.27 13-09.45 11-06.43 11-11.18 9-12.33 1.15.04 Jani Malvisalo
13. Matti Laatikainen 16-07.19 14-11.44 11-05.02 11-09.43 14-10.24 12-06.47 14-12.23 9-12.33 1.15.55 Matti Laatikainen
14. Sami Lääveri 9-06.18 13-11.32 13-05.08 13-10.21 10-09.17 10-06.32 13-12.11 15-16.05 1.17.24 Sami Lääveri
15. Antti Tolkki 18-07.26 16-12.33 10-05.00 15-11.08 15-10.39 15-07.56 15-13.26 13-14.22 1.22.30 Antti Tolkki
Kesk Jussi Saikkonen 13-06.50 18-21.53 - - - - - - - -
Kesk Lauri Lehtonen 12-06.49 17-12.52 - - - - - - - -
Kesk Jouni Hännikäinen 15-06.54 15-12.12 15-05.31 16-12.01 16-11.31 16-09.05 16-19.53 - - -