Kangasala DH       15.05.2005  
 
Luokka: Jokkis  
 
SIJOI-TUS NRO NIMI SEURA TULOS 1. LASKU 2. LASKU LOPPUAIKA 1. LASKU 2. LASKU
1 138 Linnala Visa   0:53.93 0:53.93 0:54.21 53.93 53.93 54.21
2 156 Helevirta Mikko Kaupin Kanuunat 0:59.32 0:59.32 DNF 59.32 59.32  
3 133 Moilanen Harri Royal Biking Clubia 1:02.39 1:02.39 1:03.77 62.39 62.39 63.77
4 136 Alm Juuso   1:02.58 1:02.58 1:17.22 62.58 62.58 77.22
5 144 Vainikka Eki CC Tailwind (TWD) 1:03.29 1:03.29 1:13.32 63.29 63.29 73.32
6 168 Pouta Juha-Matti Valkeakosken Rinnelaskijat 1:03.31 1:03.31 1:33.92 63.31 63.31 93.92
7 164 Laur Samlik Freedown 1:03.59 1:03.59 DNS 63.59 63.59  
8 154 Kuuse Meeme Freedown 1:03.70 1:03.70 DNS 63.70 63.70  
9 160 Heija Mikko CC Tailwind (TWD) 1:04.18 1:04.18 1:18.44 64.18 64.18 78.44
10 140 Takabe Juha d_loosers 1:04.21 1:04.21 DNS 64.21 64.21  
11 148 Laakkonen Sami Team Yeti 1:04.60 1:04.60 1:15.85 64.60 64.60 75.85
12 135 Lähteenmäki Kalle   1:04.72 1:04.72 1:18.4 64.72 64.72 78.40
13 147 Ikonen Taneli   1:04.73 1:04.73 1:23.11 64.73 64.73 83.11
14 163 Miettinen Mikko TWD 1:05.44 1:05.44 1:08.31 65.44 65.44 68.31
15 146 Korhonen Jani   1:05.46 1:05.46 1:30.74 65.46 65.46 90.74
16 167 Jälkö Veli-Matti CC Tailwind (TWD) 1:05.69 1:05.69 DNS 65.69 65.69  
17 157 Honkala Aaro   1:07.00 1:07.00 1:16.18 67.00 67.00 76.18
18 162 Paavilainen Otto   1:07.04 1:19.95 1:07.04 67.04 79.95 67.04
19 159 Salmela Iikka CC Tailwind (TWD) 1:07.96 1:07.96 1:12.87 67.96 67.96 72.87
20 134 Calström Mikko   1:11.41 1:11.41 1:11.66 71.41 71.41 71.66
21 161 Härginen Dani   1:13.00 1:13.00 DNF 73.00 73.00  
22 130 Mäki Lauri   1:13.12 1:17.71 1:13.12 73.12 77.71 73.12
23 143 Hiekkala Matti   1:14.96 1:20.35 1:14.96 74.96 80.35 74.96
24 151 Jälkö Ville-Pekka CC Tailwind (TWD) 1:16.71 1:16.71 DNQ 76.71 76.71  
25 165 Rauta Antti TWD 1:17.37 1:17.37 DNS 77.37 77.37  
26 139 Hovi Timo   1:18.22 1:21.6 1:18.22 78.22 81.60 78.22
27 142 Roth Jarkko   1:19.09 DNQ 1:19.09 79.09 200.00 79.09
28 149 Ilola Tero   1:19.38 1:19.38 DNS 79.38 79.38  
29 152 Hautamäki Markku   1:19.59 1:22.83 1:19.59 79.59 82.83 79.59
30 137 Lehtinen Turkka   1:20.72 1:27.32 1:20.72 80.72 87.32 80.72
31 166 Passila Oskari TWD 1:26.07 1:30.92 1:26.07 86.07 90.92 86.07
32 132 Kaltiokumpu Kimmo Royal Biking Clubia 1:28.46 1:28.46 DNS 88.46 88.46  
33 150 Korhonen Juuso   1:32.96 1:47.58 1:32.96 92.96 107.58 92.96
34 155 Tuominen Samuli HHCMB Halikko 1:36.67 1:36.67 1:58.40 96.67 96.67 118.40
158 Laitinen Toni Royal Biking Clubia DNS  
153 Jalaskoski Anssi   DNS  
145 Ruisniemi Jussi Tku Dead Sailors DNS