Kangasala DH       15.05.2005  
 
Luokka: M-16  
 
SIJOITUS NUMERO NIMI SEURA TULOS 1. LASKU 2. LASKU LOPPUAIKA 1. LASKU 2. LASKU
1 84 Leminen Markus   0:56.56 0:56.56 0:57.57 56.56 56.56 57.57
2 83 Marttila Joni   0:58.10 0:58.25 0:58.10 58.10 58.25 58.10
3 91 Koskinen Anssi RiiK-V 0:58.12 0:58.12 0:58.64 58.12 58.12 58.64
4 81 Malmberg Erik   1:01.34 1:10.14 1:01.34 61.34 70.14 61.34
5 82 Helminen Joni CCH 1:01.75 1:01.83 1:01.75 61.75 61.83 61.75
6 87 Talv Tönis Freedown 1:04.37 1:04.37 DNS 64.37 64.37 DNS
7 86 Leinonen Arttu RideFree 1:06.03 1:08.32 1:06.03 66.03 68.32 66.03
8 80 Keskinen Panu JYPS 1:09.27 1:10.45 1:09.27 69.27 70.45 69.27
9 88 Kuitunen Aleksi HHCMB 1:10.36 1:10.36 1:11.4 70.36 70.36 71.40
10 89 Raja Iiro CC Tailwind (TWD) 1:16.89 1:16.89 1:22.00 76.89 76.89 82.00
11 92 Lindströn Christo MTBCF 1:41.10 DNF 1:41.10 101.10 200.00 101.10
85 Olkkonen Markus CC Tailwind (TWD) DNS