Kangasala DH       15.05.2005    
   
Luokka: M    
     
SIJOI- TUS NRO NIMI SEURA TULOS 1. LASKU 2. LASKU LOPPUAIKA 1. LASKU 2. LASKU
1 11 Färm Aki MTBCF 0:52.75 0:52.75 0:56.79 52.75 52.75 56.79
2 17 Virta Vesa Valkeakosken rinnelaskijat 0:52.91 1:19.42 0:52.91 52.91 79.42 52.91
3 2 Berg Toni MTBCF 0:54.77 0:58.59 0:54.77 54.77 58.59 54.77
4 6 Hoffren Tommi KuoPyS 0:55.08 0:59.03 0:55.08 55.08 59.03 55.08
5 4 Kurvinen Ari MTBCF 0:56.08 0:56.08 1:00.20 56.08 56.08 60.20
6 10 Lehtinen Eino MTBCF 0:56.18 0:56.18 0:56.86 56.18 56.18 56.86
7 30 Salokuusi Tero Valkeakosken Rinnelaskijat 0:57.07 0:57.07 1:13.93 57.07 57.07 73.93
8 34 Luutikivi Jukka KangKi 0:57.73 0:58.78 0:57.73 57.73 58.78 57.73
9 19 Tuomas Pahlman KangKi 0:57.76 0:59.10 0:57.76 57.76 59.10 57.76
10 16 Koivisto Juhana JyPS 0:58.13 0:58.13 0:59.43 58.13 58.13 59.43
11 9 Peltola Antti MTBCF 0:58.72 0:58.72 1:14.28 58.72 58.72 74.28
12 3 Tuunainen Aku KuoPyS 0:59.68 1:02.53 0:59.68 59.68 62.53 59.68
13 8 Visa Malinen Heinolan MTB club (HMTBC) 0:59.69 1:04.90 0:59.69 59.69 64.90 59.69
14 28 Honkanen Olli-Pekka KangKi 0:59.73 0:59.73 1:18.19 59.73 59.73 78.19
15 21 Hjelm Aku KorsKa 1:00.14 1:00.14 DNS 60.14 60.14  
16 37 Isokääntä Timo Roayl Biking Clubia (RBC) 1:00.36 DNQ 1:00.36 60.36 200.00 60.36
17 38 Lampinen Tomi Roayl Biking Clubia (RBC) 1:00.38 1:08.86 1:00.38 60.38 68.86 60.38
18 14 Aaltonen Ari (adam ausley) KangKi 1:00.66 1:07.79 1:00.66   60.66 67.79 60.66
19 32 Mustonen Juho KangKi 1:01.28 1:11.17 1:01.28 61.28 71.17 61.28
20 29 Savolainen Jonne KangKi 1:02.01 1:02.01 DNQ 62.01 62.01  
21 25 Salin Hannu Korson Kaiku(KorsKa) 1:02.09 1:02.09 DNS 62.09 62.09  
22 15 Nurminen Janne-Matti JYPS 1:04.71 1:06.42 1:04.71 64.71 66.42 64.71
23 36 Hyvärinen Arttu KuoPyS 1:04.71 1:04.71 DNS 64.71 64.71  
24 20 Vesikko Jani KangKi 1:04.75 1:08.97 1:04.75 64.75 68.97 64.75
25 31 Siivola Markus Roayl Biking Clubia (RBC) 1:05.65 1:05.65 DNF 65.65 65.65  
26 12 Ontero Kari Roayl Biking Clubia (RBC) 1:06.12 1:06.12 1:23.20 66.12 66.12 83.20
27 13 Melko Marko Roayl Biking Clubia (RBC) 1:06.24 1:06.24 1:08.59 66.24 66.24 68.59
28 24 Sipilä Juho CC Tailwind (TWD) 1:07.52 1:07.52 DNS 67.52 67.52  
29 39 Kantoluoto Toni RideFree 1:12.38 1:12.38 DNS 72.38 72.38  
30 23 Kumpulainen Arttu CC Tailwind (TWD) 1:14.71 1:14.71 DNS 74.71 74.71  
 
27 Miettinen Kalle Funnly Extreme Team DNS  
26 Lähde Janne IK-32 DNS  
33 Seppänen Teemu Mikkelin Pyöräilijät DNS  
57 Haapoja Sampo SPP-56 DNS  
33 Seppänen Teemu Mikkelin Pyöräilijät DNS